
Submit Photo / Document
| 1. | John Marion HARVELL was born in Jan 1850 in Georgia, United States; died in 1934 in Cleburne, Alabama, United States; was buried in 1934 in Ranburne First Baptist Church Cemetery, Ranburne, Cleburne, Alabama, United States. John married Mary Jane STEVENS on 31 Aug 1868 in Cobb, Georgia, United States. Mary (daughter of John Franklin STEPHENS) was born in Jun 1848 in Randolph, Alabama, United States; died in Ranburne, Cleburne, Alabama, United States; was buried in Ranburne First Baptist Church Cemetery, Ranburne, Cleburne, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lovie Jane HARVELL Family/Spouse: William Newton LOVVORN. William (son of John Alec LOVVORN and Frances N BRIDGES) was born on 1 Jul 1886 in Georgia, United States; died on 20 Oct 1951 in Carroll, Georgia, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John Burton "Bert" LOVVORN Family/Spouse: Clara Ezelle MCLEOD. Clara (daughter of Neil Thomas MCLEOD, Jr and Fannie Lou HANSON) was born on 22 Aug 1918 in Ranburne, Cleburne, Alabama, USA; died on 30 Oct 2006 in Ranburne, Cleburne, Alabama, USA; was buried in 2006 in Corinth Missionary Baptist Church Cemetery, Bowdon, Carroll, Georgia, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mollie Belle LOVVORN Mollie married Arlin Dewey Richardson in 1929. Arlin was born on 7 Sep 1910; died on 20 Oct 1945 in Bowdon, Carroll, Georgia, United States; was buried on 20 Oct 1945 in Ranburne First Baptist Church Cemetery, Ranburne, Cleburne, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Fred William LOVVORN Fred married Frances Louise Weaver in 1934. Frances was born on 5 Aug 1920 in Hogansville, Troup County, Georgia, USA; died on 27 May 2008 in Newnan, Coweta County, Georgia, USA; was buried on 27 May 2008 in Newnan, Coweta County, Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Billy Joe LOVVORN |
| 8. | William Stanley LOVVORN |
| 9. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |