
Submit Photo / Document
| 1. | Benjamin Franklin GIBBS was born on 12 Jun 1878 in Randolph, Alabama, United States; died on 4 Jun 1942; was buried in 1942 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. Family/Spouse: Clara Susan TRUETT. Clara (daughter of James Edmund TRUETT and Mary Frances MASHBURN) was born on 3 Dec 1884 in Georgia, United States; died on 1 Feb 1978 in Cleburne, Alabama, United States; was buried in 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Ocie RICHARDSON. Ocie (son of Looney Edgar RICHARDSON and Annie Dovie Lee NOLEN) was born on 14 Jan 1921 in Alabama, United States; died on 1 Oct 1988 in Calhoun, Alabama; was buried in 1988 in Maple Grove Cemetery, Alexandria, Calhoun County, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lulu Gertrude GIBBS Family/Spouse: Thomas Jefferson FAULKNER. Thomas was born on 2 Jan 1898; died on 28 Jan 1978; was buried on 28 Jan 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Annie Mae GIBBS Family/Spouse: W. David YATES. W. was born on 10 Nov 1898; died on 19 May 1972; was buried on 19 May 1972 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Frances Elizabeth GIBBS |
| 6. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Mary Denise Prather. Mary was born on 10 May 1955; died on 4 Apr 2024; was buried in Anniston, Calhoun County, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living |
| 14. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |